Setembro 2026
Um grupo de 211 fundos imobiliários realiza o pagamento de proventos ao longo desta semana, com valores que variam de centavos a quase R$ 47 por cota, conforme levantamento da plataforma Funds Explorer.
O calendário de distribuições reúne fundos de perfis distintos — papel, tijolo e híbridos —, refletindo o resultado das operações realizadas ao longo do mês anterior. Na maior parte dos casos, a “data-com” de referência foi 31 de agosto, data em que o investidor precisava estar posicionado no fundo para ter direito ao provento correspondente.
Os repasses estão distribuídos entre segunda e sexta-feira, com volume concentrado no meio da semana. Enquanto alguns fundos pagam valores residuais, poucos centavos por cota, outros concentram distribuições expressivas, resultado de eventos específicos de carteira, como venda de ativos ou amortização.
Acompanhar de perto o calendário de proventos faz parte de uma estratégia de renda bem construída.
Segunda-feira abre o calendário com fundos da Kinea
Os pagamentos desta semana começam já na segunda-feira (14), quando 13 fundos realizam o crédito de proventos aos cotistas. Entre eles, aparecem quatro veículos geridos pela Kinea Investimentos — KNCR11, KNHY11, KNIP11 e KNSC11 —, com valores por cota que vão de R$ 0,09 a R$ 1,15, de acordo com os dados divulgados.
Terça-feira concentra a maior parte dos repasses da semana
É na terça-feira (15) que o volume de pagamentos se intensifica: 175 fundos distribuem proventos nesse único dia, a grande maioria do cronograma semanal. O destaque fica por conta do RSPD11, administrado pela RB Capital, que paga o maior valor por cota entre todos os fundos listados — R$ 46,98.
Entender o comportamento dos fundos imobiliários ajuda a organizar melhor o planejamento de renda.
Cronograma se encerra entre quarta e sexta-feira
Na sequência, quarta e quinta-feira (16 e 17) somam 14 fundos com pagamentos programados. Já a sexta-feira (18) fecha o calendário semanal, com 10 fundos realizando o repasse final de proventos aos investidores.
Lista completa dos fundos e valores por cota
A seguir, o levantamento completo com o valor pago por cota, o período de referência, a data-base (data-com) e a data de pagamento de cada fundo.
| Fundo | Valor por cota (R$) | Referência | Data-base | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| CPTA11 | 0,03 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| CPTR11 | 0,11 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| HCRI11 | 2,56 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| MCCI11 | 1,00 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| PQDP11 | 13,01 | set/26 | 31/08/2026 | 18/09/2026 |
| RZZR11 | 1,24 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| TELM11 | 0,10 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| VGIA11 | 0,12 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| VGIP11 | 0,88 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| VGIR11 | 0,13 | set/26 | 11/09/2026 | 18/09/2026 |
| CXAG11 | 0,72 | set/26 | 31/08/2026 | 17/09/2026 |
| IBCR11 | 0,59 | set/26 | 10/09/2026 | 17/09/2026 |
| IRIM11 | 0,75 | set/26 | 10/09/2026 | 17/09/2026 |
| MAGM11 | 0,12 | set/26 | 10/09/2026 | 17/09/2026 |
| RBRR11 | 0,90 | set/26 | 10/09/2026 | 17/09/2026 |
| VTPL11 | 0,50 | set/26 | 10/09/2026 | 17/09/2026 |
| ARTE11 | 0,11 | set/26 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| BLCA11 | 0,55 | set/26 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| CCME11 | 0,09 | set/26 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| CLIN11 | 0,95 | set/26 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| FPAB11 | 1,80 | set/26 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| IBBP11 | 0,08 | set/26 | 08/09/2026 | 16/09/2026 |
| PCIP11 | 0,80 | set/26 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| PSEC11 | 0,60 | set/26 | 09/09/2026 | 16/09/2026 |
| AAZQ11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| AGRX11 | 0,12 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| ARXD11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| ATSA11 | 0,20 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| AZPE11 | 0,12 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| AZPL11 | 0,08 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BBFO11 | 0,95 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BBGO11 | 0,80 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BBIG11 | 0,03 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BBRC11 | 1,05 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BCRI11 | 0,75 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BIDB11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BIME11 | 0,06 | set/26 | 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| BIPE11 | 29,78 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| BLMG11 | 0,39 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| BLMO11 | 0,35 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BMLC11 | 0,79 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| BNFS11 | 0,40 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BRCO11 | 0,91 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BRCR11 | 0,41 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| BTAG11 | 1,30 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| BTCI11 | 0,10 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| BTHF11 | 0,10 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| BTHI11 | 0,45 | set/26 | 03/09/2026 | 15/09/2026 |
| BTML11 | 1,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BTWR11 | 0,60 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CBOP11 | 0,20 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CDII11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CEOC11 | 0,49 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| CJCT11 | 0,24 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CPTI11 | 1,15 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CRAA11 | 0,95 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| CXCE11 | 0,48 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CXCI11 | 0,75 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| CXCO11 | 0,75 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CXTL11 | 2,31 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CYCR11 | 0,11 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| DCRA11 | 0,09 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| DEVA11 | 0,30 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| DIVS11 | 1,20 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| DPRO11 | 0,06 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| DVFF11 | 0,07 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| EDFO11 | 0,84 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| EIRA11 | 1,16 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| EMET11 | 0,09 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| ERPA11 | 0,94 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| EURO11 | 1,90 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| FAED11 | 1,78 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| FATN11 | 0,80 | set/26 | 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| FGAA11 | 0,11 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| FIGS11 | 0,48 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| FIIP11 | 1,42 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| FINF11 | 0,22 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| FISC11 | 0,58 | set/26 | 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| FLCR11 | 1,00 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| FLMA11 | 1,22 | set/26 | 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| FLRP11 | 0,15 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| FVPQ11 | 0,45 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| FYTO11 | 0,10 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| GCRA11 | 0,68 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| GLPF11 | 0,68 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| GRWA11 | 0,10 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| GTWR11 | 0,90 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HCTR11 | 0,21 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| HFOF11 | 0,06 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HGBL11 | 0,07 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HGBS11 | 0,17 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HGCR11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HGLG11 | 1,17 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HGRE11 | 0,85 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HGRU11 | 0,95 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HILG11 | 22,75 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| HIRE11 | 0,95 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HLOG11 | 0,07 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HPDP11 | 0,61 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HREC11 | 0,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HSLG11 | 0,75 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HUSI11 | 9,57 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| IAAG11 | 0,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| INLG11 | 0,60 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| INRD11 | 0,72 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| ITIP11 | 0,92 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| ITIT11 | 0,62 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| JFLL11 | 0,20 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| JGPX11 | 0,80 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| JPPA11 | 1,20 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| JSAF11 | 0,08 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| JSCR11 | 0,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| JSRE11 | 0,50 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| JURO11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| KEVE11 | 14,90 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| KFOF11 | 0,80 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| KIVO11 | 0,90 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| KNRI11 | 1,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| KORE11 | 0,60 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| LPLP11 | 0,00 | — | 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| LSAG11 | 1,05 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| MAXR11 | 0,40 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| MFII11 | 0,30 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| MXRF11 | 0,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| NCRI11 | 0,11 | set/26 | 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| NEWL11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| NEWU11 | 0,70 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| NEXG11 | 0,70 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| NVIF11 | 1,33 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| OIAG11 | 0,11 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| OUJP11 | 1,20 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| PEMA11 | 0,22 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| PLCA11 | 1,05 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| PLRI11 | 1,87 | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| PMFO11 | 0,88 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| PMIS11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| PMLL11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| PNPR11 | 1,63 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| PQAG11 | 0,49 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| QNTS11 | 1,05 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBFM11 | 0,11 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBHG11 | 0,78 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBHY11 | 0,95 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBIR11 | 2,49 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBOP11 | 1,45 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBRD11 | 0,55 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBRL11 | 0,60 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBRP11 | 0,35 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| RBRS11 | 0,18 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RBVA11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RCRB11 | 1,30 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RECD11 | 0,05 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RECM11 | 0,10 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| RECR11 | 0,74 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| RECT11 | 0,45 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| REME11 | 0,90 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RENV11 | 0,08 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| RIFF11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RMBS11 | 0,08 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| RNGO11 | 0,52 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RSPD11 | 46,98 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| RZAG11 | 0,13 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| SAPI11 | 0,11 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| SEED11 | 0,64 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| SEQR11 | 0,59 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| SHPH11 | 4,50 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| SPVJ11 | 0,15 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| SPXS11 | 0,10 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| SUIN11 | 1,13 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TCPF11 | 0,74 | — | 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| TEPP11 | 0,07 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TGAR11 | 0,70 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TORD11 | 0,01 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| TRBL11 | 0,44 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TRXB11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TRXF11 | 0,93 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TRXY11 | 0,11 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TSER11 | 1,64 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TVRI11 | 1,05 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| URHF11 | 1,00 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| URPR11 | 0,30 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VCRI11 | 0,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VCRR11 | 0,32 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VHFA11 | 0,12 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| VILG11 | 0,82 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VINO11 | 0,04 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VISC11 | 0,84 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VJFD11 | 0,88 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VOTS11 | 1,20 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VRTA11 | 0,85 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VRTM11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VSLH11 | 0,02 | set/26 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| WHGR11 | 0,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| WPLZ11 | 0,37 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| XLPR11 | 0,44 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| XPCA11 | 0,10 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| XPCI11 | 0,90 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| XPLG11 | 0,82 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| XPSF11 | 0,07 | set/26 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| ALMI11 | 3,53 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| HGIC11 | 0,60 | set/26 | 04/09/2026 | 14/09/2026 |
| KCRE11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| KDOL11 | 0,50 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| KNCR11 | 1,15 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| KNHY11 | 0,90 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| KNIP11 | 0,65 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| KNSC11 | 0,09 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| RPRI11 | 1,60 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| VCJR11 | 1,10 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| VCRA11 | 0,95 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
| ZAVI11 | 0,12 | set/26 | 31/08/2026 | 14/09/2026 |
Vale reforçar que os valores divulgados referem-se aos rendimentos anunciados por cada gestora e podem sofrer ajustes conforme eventos societários dos próprios fundos. O acompanhamento desse tipo de calendário costuma fazer parte da rotina de quem já investe em fundos imobiliários com foco em geração de renda recorrente.
Informação é o primeiro passo. Estratégia é o próximo.
Fale com a Kaza Capital e entenda como os fundos imobiliários podem se encaixar no seu planejamento.
Fonte: Money Times; Funds Explorer.
Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui recomendação de investimento.